Daniel Barone
- Nacionalidad: Argentino
- Director
Dirección de Televisión/ Plataformas
| Año | Título | Tipo / Detalles |
|---|---|---|
| 2025 | Olympo | Serie, Netflix |
| 2022 – 2025 | El fin del amor | Serie, Amazon Prime Video |
| 2024 | Élite | Serie, Netflix |
| 2023 | Planners | Serie, Disney+ |
| 2019 | El Tigre Verón | Serie, El Trece |
| 2019 | Otros Pecados | Serie, El Trece |
| 2018 | El Lobista | Serie, El Trece |
| 2017 | El Maestro | Unitario semanal, Polka (Pre-producción) |
| 2017 | Quiero vivir a tu lado | Ficción diaria, Polka |
| 2016 | Silencios de familia | Unitario semanal, Polka |
| 2015 | Noche y día | Ficción semanal, Polka |
| 2015 | Signos | Unitario semanal, Polka / Turner TV |
| 2014-2015 | Guapas | Ficción diaria, Polka |
| 2013 | Farsantes | Unitario semanal, Polka |
| 2012 | Tiempos Compulsivos | Unitario semanal |
| 2011 | El Puntero | Unitario semanal |
| 2010 | Para Vestir Santos | Unitario semanal |
| 2009 | Tratame Bien | Unitario semanal |
| 2008 | Oportunidades | Unitario institucional, Fundación Huésped |
| 2008 | Epitafios II | Miniserie de acción, HBO |
| 2005-2007 | Mujeres Asesinas | Unitario semanal |
| 2005 | Hombres de Honor | Programa diario de época |
| 2004 | Locas de Amor | Unitario de ficción |
| 2003 | MDQ No es lo que parece | Unitario de ficción, 4 capítulos |
| 2002 | Son Amores | Programa diario de TV (Marzo-Diciembre) |
| 2001 | Culpables | Unitario semanal |
| 2000-2001 | Ilusiones | Programa diario de TV |
| 1999 | Primicias | Programa diario de TV (primeros 20 capítulos) |
| 1999-2000 | Vulnerables | Programa de TV, Pol-ka |
| 1997 | RRDT | Unitario semanal, primer episodio |
| 1996-1998 | Verdad Consecuencia | Unitario semanal, Pol-ka |
| 1995 | Poliladron | Segunda unidad de unitario, Pol-ka |
Dirección de Cine
| Año | Título | Detalles |
|---|---|---|
| 2003 | El Día que me Amen | Largometraje en 35 mm |
| 2002 | Valentino el Argentino | Piloto de programa diario para Colombia |
| 2002 | Ferromato | Publicidad, 12 spots para Clarín |
| 1999 | Alma mía | Largometraje 35 mm |
| 1998 | Cohen Vs. Rosi | Largometraje 35 mm |
| 1997 | Comodines | Largometraje 35 mm |
Dirección de Teatro
| Año | Rol | Obra | Lugar |
|---|---|---|---|
| 2017 | Director | Un rato con él | Teatro “El Nacional” |
| 2004 | Director | Red | Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza |
Premios
| Año | Premio | Categoría | Motivo |
|---|---|---|---|
| 2014 | Premio Martín Fierro | De Oro | Guapas |
| 2013 | Premio Tato | Mejor Director Ficción Diaria | Farsantes |
| 2013 | Premio Martín Fierro | Mejor Director | Farsantes |
| 2013 | Premio Martín Fierro | Mejor Programa | Farsantes |
| 2013 | Premio Martín Fierro | De Oro | Farsantes |
| 2013 | Premio Martín Fierro | Mejor Director | Guapas |
| 2012 | Premio Martín Fierro | Mejor Miniserie 2011 | El Puntero |
| 2012 | Premio Martín Fierro | De Oro 2011 | El Puntero |
| 2012 | Nominación Premio Emmy International | El Puntero | |
| 2011 | Premio Martín Fierro | Mejor Director 2010 | Para Vestir Santos |
| 2011 | Premio Martín Fierro | De Oro 2010 | Para Vestir Santos |
| 2011 | Nominado Seoul International Drama Awards | Para Vestir Santos | |
| 2011 | Nominado Seoul International Drama Awards | Best Director | Para Vestir Santos |
| 2011 | Premio Magazine | ||
| 2011 | Premio Konex | Mejor Director de la Década | |
| 2011 | Premio Konex | De Platino a Mejor Director de la Década 2001 – 2011 | |
| 2010 | Premio Martín Fierro | Mejor Director 2009 | Tratame Bien |
| 2010 | Premio Martín Fierro | De Oro | Tratame Bien |
| 2010 | Nominado Emmy International | Mejor Ficción | Epitafios II |
| 2010 | Premio a la Trayectoria Mejor Director FYMTI | 2011 | |
| 2009 | Premio Clarín | Mejor Director 2009 | Tratame Bien |
| 2007 | Premio Clarín | Mejor Director 2007 | Mujeres Asesinas |
| 2006 | Premio Martín Fierro | Mejor Director 2005 | Mujeres Asesinas |
| 2006 | Premio Martín Fierro | Mejor Unitario 2005 | Mujeres Asesinas |
| 2006 | Premio Martín Fierro | De Oro 2005 | Mujeres Asesinas |
| 2005 | Premio Clarín | Mejor Director del 2005 | Mujeres Asesinas |
| 2004 | Premio Clarín | Mejor Director del 2004 | Locas de Amor |
| 2004 | Premio Martín Fierro | Mejor Director 2004 | Locas de Amor |
| 2004 | Premio del Público | El Día que me Amen – Festival de Toronto de Cine Hispano | |
| 2002 | Premio Martín Fierro | De Oro | Culpables |
| 2001 | Premio Konex | Mejor Director de Televisión de la Década 1991-2001 | |
| 2001 | Premio Gardel | Mejor Video Clip | “Shimauta” de Alfredo Casero |
| 2000 | Premio Broadcasting | Vulnerables | |
| 2000 | Premio Clásicos de Futuro (Argentores) | Vulnerables | |
| 1999 | Premio Cámara de Diputados de la Nación | Festival de Cine Luis Sandrini | Alma Mía |
| 1999 | Martín Fierro | Mejor Unitario/Autor/Actriz/Actriz secundaria | Vulnerables |
| 1997 | Premio Ondas Internacional | Verdad/Consecuencia | |
| 1997 | Martín Fierro | Mejor Unitario/Autor | Verdad/Consecuencia |
| 1991/2 | Finalista en la Bienal de Arte Joven | Encrucijada |
Reel
Daniel Barone
Daniel Barone
Daniel Barone
Daniel Barone
Daniel Barone
Daniel Barone
Daniel Barone
Daniel Barone
Daniel Barone
Daniel Barone




Etiquetado Director